Zeekr 8X Hyper Hybrid 70kWh Max Ultra — Flagship PHEV SUV for B2B Import
The Zeekr 8X Hyper Hybrid Max Ultra is Zeekr’s mid-to-large plug-in hybrid SUV built on Geely’s SEA-S Super Electric Hybrid Architecture with a full-stack 900V high-voltage system. The Max Ultra trim features a 70 kWh ternary NMC battery paired with a 2.0T turbo hybrid engine (205 kW / 410 Nm / 46% thermal efficiency), dual electric motors outputting 660 kW (898 hp) and 935 Nm, delivering 0-100 km/h in 3.7 seconds. Pure electric range reaches 410 km (CLTC), with a combined range of 1,416 km. The 6C ultra-fast charging fills 20-80% in just 9 minutes at 425 kW peak. This is the highest-spec dual-motor trim in the 8X lineup — offering the perfect balance of luxury, performance, and value for B2B importers targeting premium SUV markets in Central Asia and Africa.
Key Specifications — Max Ultra 70kWh
- Powertrain: Dual Motor AWD + 2.0T Turbo Range Extender
- Combined Output: 660 kW / 898 hp / 935 Nm
- 0-100 km/h: 3.7 seconds
- Battery: 70 kWh Ternary NMC (CATL / Geely Times)
- Pure Electric Range: 410 km (CLTC)
- Combined Range: 1,416 km (CLTC)
- Charging: 900V | 6C | 20-80% in 9 min | Peak 425 kW
- Engine: 2.0T Turbo | 205 kW | 410 Nm | 46% thermal efficiency
- Drivetrain: Dual Motor AWD | 1-speed DHT
- Suspension: Dual-Chamber Air + CCD
- Seating: 5 seats (optional 6-seat)
- Dimensions: 5,100 × 1,998 × 1,780 mm | Wheelbase 3,069 mm
- Curb Weight: 2,660-2,790 kg
- Cargo Volume: 1,133-2,200 L
Max Ultra Features
- 1× LiDAR + 1× Nvidia Thor-U (700 TOPS) intelligent driving
- 1× Snapdragon 8295 cockpit chip
- Dual 16-inch OLED screens + 17-inch rear display
- 21-speaker Naim audio system
- Dual-chamber air suspension with CCD
- 20-inch alloy wheels (255/55 R20)
- Standard brakes
- 6 kW V2L external discharge
- 5-star safety rating
ZEEKR 8X 2026 — Full Lineup Comparison
| Specification | Max 55kWh | Hyper 70kWh | Ultra 55kWh | Ultra 70kWh | Ultra+ 55kWh | Ultra+ 70kWh | Yaoying 70kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Domestic Price | |||||||
| Price (RMB) | ¥356,800 | ¥508000 | ¥376,800 | ¥391,800 | ¥411,800 | ¥426,800 | ¥500,800-516,800 |
| Electric Motor & Performance | |||||||
| Motor Count | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Tri-Motor |
| Total Power | 660 kW | 660 kW | 660 kW | 660 kW | 660 kW | 660 kW | 1,030 kW |
| Horsepower | 898 hp | 898 hp | 898 hp | 898 hp | 898 hp | 898 hp | 1,401 hp |
| Torque | 935 Nm | 935 Nm | 935 Nm | 935 Nm | 935 Nm | 935 Nm | 1,410 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7s | 3.7s | 3.7s | 3.7s | 3.7s | 3.7s | 2.96s |
| Top Speed | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 230 km/h |
| Engine | 2.0T Turbo | 205 kW (279 hp) | 410 Nm | 46% Thermal Efficiency | ||||||
| Battery & Range | |||||||
| Battery Capacity | 55 kWh | 70 kWh | 55 kWh | 70 kWh | 55 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Battery Type | Ternary NMC (CATL / Geely Times) | ||||||
| EV Range (CLTC) | 318 km | 410 km | 320 km | 410 km | 318 km | 410 km | 330 km |
| Combined Range | 1,362 km | 1,416 km | 1,362 km | 1,416 km | 1,362 km | 1,416 km | 1,210 km |
| Fast Charge 20-80% | 9 Minutes | 6C Rate | Peak 425 kW | 900V Architecture | ||||||
| Differentiating Features | |||||||
| LiDAR | 1 unit | 1 unit | 2 units | 2 units | 3 units | 3 units | 3 units |
| ADAS Chip | 1x Thor-U (700 TOPS) | 1x Thor-U (700 TOPS) | 1x Thor-U (700 TOPS) | 1x Thor-U (700 TOPS) | 2x Thor-U (1,400 TOPS) | 2x Thor-U (1,400 TOPS) | 2x Thor-U (1,400 TOPS) |
| Cockpit Chip | 1x 8295 | 1x 8295 | 1x 8295 | 1x 8295 | 2x 8295 | 2x 8295 | 2x 8295 |
| Suspension | Dual Air + CCD | Dual Air + CCD | Dual Air + CCD | Dual Air + CCD | Dual Air + Dual-Valve CCD | Dual Air + Dual-Valve CCD | Dual Air+ Dual-Valve + Active Stabilizer |
| Wheels | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 21″ | 21″ | 22″ (275/315) |
| Brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Brembo 4-Piston | Brembo 4-Piston | Brembo High-Perf |
| Screens | Dual 16″ OLED + 17″ Rear | Dual 16″ OLED + 17″ Rear | Dual 16″ OLED + 17″ Rear | Dual 16″ OLED + 17″ Rear | Dual 16″ OLED + 17″ 4K Rear | Dual 16″ OLED + 17″ 4K Rear | Dual 16″+17″ Rear + 44″ AR-HUD |
| Audio | 21-Speaker Naim | 21-Speaker Naim | 21-Speaker Naim | 21-Speaker Naim | 29-Speaker Naim | 29-Speaker Naim | 29-Speaker Naim |
| Seats | 5-seat | 5-seat | 5-seat | 5-seat | 5 (opt. 6) | 5 (opt. 6) | 5-seat |
| Yaoying (Flagship) Exclusive Features | |||||||
| Night Vision System • Active Rear Spoiler • Alcantara Interior • Carbon Fiber Trim • RNC Active Noise Cancellation • Wading Mode • 44-inch AR-HUD • Brembo High-Performance Brakes • 22-inch Staggered Wheels (Front 275 / Rear 315) • Active Stabilizer Bar | |||||||
Data Source: autohome.com.cn / Gasgoo / ZEEKR Official | China Domestic Market Specs | All prices are manufacturer suggested retail (MSRP) in China
B2B Import Advantages
- Factory-Direct EXW/FOB Pricing — Max Ultra 70kWh: best value-performance ratio in the 8X lineup
- EREV = Zero Range Anxiety — 410 km pure EV + 1,416 km combined, perfect for markets with limited charging
- 900V + 6C Charging — World’s fastest PHEV charging: 9 minutes for 20-80%
- Full Export Documentation — Certificate of origin, export license, battery safety certs (UN38.3, MSDS)
- Bulk Order Discounts — Tiered pricing from single units to 20+ container loads
- Fast Central Asia Shipping — 7-15 Days
Inquire Now — Get Zeekr 8X EXW Price / Запросить цену Zeekr 8X












