
ZJLY Auto presents the 2023 Audi Q3 35 TFSI Fashion Dynamic Edition — a single-owner premium compact SUV available for export from China at $13,500. The 1.5T turbo engine produces 160hp and 250Nm, paired with a 7-speed S tronic dual-clutch gearbox and FWD. WLTC fuel consumption is just 6.7L/100km. With a panoramic roof, Virtual Cockpit, and Park Assist, it delivers the Audi badge and premium equipment without the new-car price.
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | 1.5T 160hp / 250Nm |
| Transmission | 7-speed S tronic dual-clutch |
| Drivetrain | Front-wheel drive |
| Fuel Consumption | 6.7L/100km WLTC |
| Mileage | 77,000 km |
| Registration | August 2023 |
| Ownership | Single owner |
| Wheelbase / Trunk | 2,680mm / 450L |
| Equipment | Panoramic roof, Virtual Cockpit, Park Assist |
| Цена | $13,500 EXW China |
This Unit vs Dealer New
| Feature | This Export Unit | Dealer New |
|---|---|---|
| Цена | $13,500 EXW | ~$28,000 dealer new equivalent |
| Mileage | 77,000 km | 0 km |
| Equipment | Panoramic roof, Virtual Cockpit, Park Assist | Trim-dependent |
| Availability | In stock, export-ready | Factory order |
Target countries: Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Afghanistan, Belarus, Russia, Iraq. Delivery 10-40 days, single or bulk orders.
Audi Q3 2023 35 TFSI — премиальный компактный SUV | $13 500 экспорт из Китая
ZJLY Auto представляет Audi Q3 2023 35 TFSI Fashion Dynamic — премиальный компактный SUV с одним владельцем за $13 500 на экспорт из Китая. Двигатель 1.5T (160 л.с., 250 Н·м), 7-ступенчатый S tronic, передний привод, расход 6,7 л/100 км. Панорамная крыша, Virtual Cockpit, Park Assist. Значок Audi и премиальное оснащение без цены нового автомобиля.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T 160 л.с. / 250 Н·м |
| Трансмиссия | 7-ст. S tronic |
| Привод | Передний |
| Расход | 6,7 л/100 км WLTC |
| Пробег | 77 000 км |
| Регистрация | Август 2023 |
| Владельцы | Один владелец |
| База / Багажник | 2 680 мм / 450 л |
| Оснащение | Панорамная крыша, Virtual Cockpit, Park Assist |
| Цена | $13 500 EXW Китай |
Сравнение с новым автомобилем
| Характеристика | Данный автомобиль | Новый у дилера |
|---|---|---|
| Цена | $13 500 EXW | ~$28 000 новый |
| Пробег | 77 000 км | 0 км |
| Оснащение | Панорама, Virtual Cockpit, Park Assist | Зависит от комплектации |
| Наличие | В наличии | Заказ |
Целевые страны: Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Афганистан, Беларусь, Россия, Ирак. Доставка 10-40 дней.

