
ZJLY Auto presents the 2022 Tesla Model Y Rear-Wheel Drive — a single-owner electric SUV available for export from China at $22,193. The 264hp rear motor and 60kWh battery provide 545km of CLTC range, DC Supercharging, Autopilot, glass roof, and a power tailgate. Finished in black with a full matte PPF wrap, this unit has 30,000km and passed ChaBoshu dual-S third-party inspection: no major accidents, no flooding, no fire damage, and no odometer tampering.
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Motor | 264hp rear-mounted electric |
| Battery | 60kWh |
| Range | 545km CLTC |
| Fast Charge | DC Supercharging |
| Drivetrain | Rear-wheel drive |
| Mileage | 30,000 km |
| Registration | December 2022 |
| Ownership | Single owner |
| Inspection | ChaBoshu dual-S verified, written into contract |
| Цена | $22,193 EXW China |
This Unit vs Dealer New
| Feature | This Export Unit | Dealer New |
|---|---|---|
| Цена | $22,193 EXW | ~$28,000 dealer new equivalent |
| Range | 545km CLTC | 545km CLTC |
| Condition | Matte PPF, third-party inspection | Factory new |
| Mileage | 30,000 km | 0 km |
Target countries: Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Afghanistan, Belarus, Russia, Iraq. Delivery 10-40 days, single or bulk orders.
Tesla Model Y 2022 RWD — электрический SUV | $22 193 экспорт из Китая
ZJLY Auto представляет Tesla Model Y 2022 Rear-Wheel Drive — электрический SUV с одним владельцем за $22 193 на экспорт из Китая. Задний мотор 264 л.с., батарея 60 кВт·ч, запас хода 545 км (CLTC), Supercharging, Autopilot, стеклянная крыша и электронная крышка багажника. Чёрный кузов с матовой PPF-плёнкой, пробег 30 000 км, независимая проверка ChaBoshu: без ДТП, затоплений, пожара и скрученного пробега.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мотор | 264 л.с., задний |
| Батарея | 60 кВт·ч |
| Запас хода | 545 км CLTC |
| Быстрая зарядка | DC Supercharging |
| Привод | Задний |
| Пробег | 30 000 км |
| Регистрация | Декабрь 2022 |
| Владельцы | Один владелец |
| Проверка | ChaBoshu, подтверждено договором |
| Цена | $22 193 EXW Китай |
Сравнение с новым автомобилем
| Характеристика | Данный автомобиль | Новый у дилера |
|---|---|---|
| Цена | $22 193 EXW | ~$28 000 новый |
| Запас хода | 545 км CLTC | 545 км CLTC |
| Состояние | Матовая PPF, независимая проверка | Новый |
| Пробег | 30 000 км | 0 км |
Целевые страны: Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Афганистан, Беларусь, Россия, Ирак. Доставка 10-40 дней.

